Пружины

Описание: Пружины различного горного оборудования, дробилок, грохотов, вибропитателей, подготовительного оборудования.

Детали: Изготовление - Россия. Отсортированы по толщине прутка из которого производятся. Изготовление как типовых из таблицы, так и по индивидуальным размерам - от 4 штук, в связи с необходимостью перенастройки оборудования.

Данные для заказа: Необходима информация о длине пружины в свободном состоянии -L0 , внешнем диаметре пружины - D1, толщине прутка - d, желательно, количество витков.

Отправка: Доставка в любой регион. Согласование возможных вариантов отправки, общих данных по грузу (вес, объём) и примерных сроков доставки.

 

Таблица типоразмеров пружин

  • Номерные обозначения пружин Соответствующие им размеры
  • 142.03.00.636 d=10 мм, D1=65 мм, L0=240 мм
  • СН6-48-8 d=10 мм, D1=70 мм, L0=300 мм
  • ГИТ 063-00.00.001 d=10 мм, D1=80 мм, L0=145 мм
  • 1057904002 d=10 мм, D1=110 мм, L0=263 мм
  • ПВБ250-02.01.001 d=11 мм, D1=95 мм, L0=186 мм
  • СН6-51-6 d=12 мм, D1=64 мм, L0=260 мм
  • СТО 613.05-04.00.003 d=12 мм, D1=100 мм, L0=150 мм
  • ГИЛ 12.001 d=12 мм, D1=124 мм, L0=165 мм
  • СНМ 20.04.076 d=14 мм, D1=105 мм, L0=182 мм
  • ГИЛ 13-00.00.001 d=14 мм, D1=120 мм, L0=152 мм
  • ГИЛ-13 d=14 мм, D1=120 мм, L0=160 мм
  • ГИС-12.00.001 (СМД-107.00.00.02) d=14 мм, D1=120 мм, L0=220 мм
  • ГИЛ-11 d=14 мм, D1=125 мм, L0=175 мм
  • МР30-71А d=16 мм, D1=75 мм, L0=246 мм
  • СН4-8767 d=16 мм, D1=82 мм, L0=164 мм
  • 3440.03.017.0023 d=16 мм, D1=100 мм, L0=151 мм
  • 3141.00.103.00 (СМД-111) d=16 мм, D1=101 мм, L0=151 мм
  • ФГ8-00.00.20 d=16 мм, D1=106 мм, L0=216 мм
  • СН4-8783 d=16 мм, D1=112 мм, L0=162 мм
  • СН4-8790 d=16 мм, D1=112 мм, L0=480 мм
  • ГИЛ14-00.00.001 d=16 мм, D1=122 мм, L0=164 мм
  • СМД-107.02.004 d=16 мм, D1=125 мм, L0=240 мм
  • 331-00011 d=16 мм, D1=150 мм, L0=225 мм
  • 1001.702.001 d=16 мм, D1=180 мм, L0=226 мм
  • 3450.03.017.0023 d=18 мм, D1=120 мм, L0=140 мм
  • СМ.ИМ.00.04 d=18 мм, D1=165 мм, L0=500 мм
  • АЦ2-13 d=19 мм, D1=88 мм, L0=193 мм
  • 61.30.103А d=19 мм, D1=124 мм, L0=249 мм
  • ГХ21.00.00.00.603 d=20 мм, D1=100 мм, L0=348 мм
  • 4856002004, СМД-110, СМ560-2-0-4А d=20 мм, D1=105 мм, L0=88 мм
  • 234М-2-406 d=20 мм, D1=102 мм, L0=630 мм
  • ОП-6 d=20 мм, D1=118 мм, L0=170 мм
  • 3450.03.017.0 d=20 мм, D1=124 мм, L0=148 мм
  • 3460.03.017.0023 d=20 мм, D1=125 мм, L0=189 мм
  • ГИТ 41 №11 d=20 мм, D1=125 мм, L0=265 мм
  • 1060500005 d=20 мм, D1=135 мм, L0=272 мм
  • 425.01.22.008 d=20 мм, D1=140 мм, L0=410 мм
  • ФГ8-00.00.19 d=20 мм, D1=150 мм, L0=215 мм
  • CD160123 d=20 мм, D1=150 мм, L0=260 мм
  • АО216-02.00.014Р d=20 мм, D1=170 мм, L0=621 мм
  • ДДЗ-З d=22 мм, D1=105 мм, L0=600 мм
  • 522.30.002-0А d=22 мм, D1=122 мм, L0=265 мм
  • Б-4330 d=22 мм, D1=147 мм, L0=413 мм
  • ГИЛ21-00.00.002 d=22 мм, D1=172 мм, L0=282 мм
  • Б-120-1-61 d=23 мм, D1=113 мм, L0=239 мм
  • Б-1217 d=24 мм, D1=115 мм, L0=200 мм
  • ГИС 52Т.001-01 d=24 мм, D1=198 мм, L0=304 мм
  • ГСТ62 d=24 мм, D1=198 мм, L0=304 мм
  • ГИС-42,43 d=24 мм, D1=205 мм, L0=385 мм
  • СМ 561-1-04 (1056101004) d=25 мм, D1=110 мм, L0=334 мм
  • 4856001018 (СМ60-1-0-18А) d=25 мм, D1=110 мм, L0=418 мм
  • 440910043 d=25 мм, D1=130 мм, L0=307 мм
  • ГИЛ21-00.00.003 d=25 мм, D1=172 мм, L0=291 мм
  • СМД-113.03.003 d=25 мм, D1=190 мм, L0=310 мм
  • ДМ 42.9-00-408 d=25 мм, D1=210 мм, L0=340 мм
  • ГИТ 51Н00, 021 d=25 мм, D1=210 мм, L0=354 мм
  • ГИТ 51М №40 d=25 мм, D1=210 мм, L0=360 мм
  • ГИЛ 52.02.005, ГИС-43.02.00.003 d=25 мм, D1=210 мм, L0=363 мм
  • ГИЛ 52.82.006, 52.82.005 d=25 мм, D1=210 мм, L0=363 мм
  • СМД-121.02.002 (1014802003) d=25 мм, D1=210 мм, L0=363 мм
  • СМД-121.02.002-01 d=25 мм, D1=210 мм, L0=363 мм
  • 142-05.00.1040А, ГСТ 62 d=25 мм, D1=210 мм, L0=367 мм
  • 142-05.00.1040 d=25 мм, D1=210 мм, L0=373 мм
  • 730 d=25 мм, D1=210 мм, L0=450 мм
  • 1332005К d=28 мм, D1=140 мм, L0=556 мм
  • 14598 d=28 мм, D1=152 мм, L0=190 мм
  • ГСТ 61.001 d=28 мм, D1=190 мм, L0=378 мм
  • ИАФЦ.753513.005 d=28 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • ГИСЛ-72 d=28 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • ГИСТ 72, ГИСЛ 62 d=28 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • ГИСТ 72-1 d=28 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • ГСТ 72МТ.001 d=28 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • ГИСЛ-82 d=28 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • Ц-753.513.005 d=28 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • ГИТ 42.02.006 d=28 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • ГИЛ 52 / ГИЛ 52А.03.001 d=28 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • 10.06.18.00.008 d=28 мм, D1=210 мм, L0=410 мм
  • ФГ14Б-3001 d=30 мм, D1=180 мм, L0=365 мм
  • 61.30.102А d=30 мм, D1=200 мм, L0=249 мм
  • 1228.000.00.182, СМД-148 d=30 мм, D1=200 мм, L0=400 мм
  • 2712.31.788 d=30 мм, D1=210 мм, L0=262 мм
  • ГИСТ 72Р-00.000000РЭ d=30 мм, D1=210 мм, L0=396 мм
  • ФГ6-00.02 d=30 мм, D1=232 мм, L0=390 мм
  • 647 d=30 мм, D1=260 мм, L0=350 мм
  • МР30-70А d=32 мм, D1=145 мм, L0=245 мм
  • Б-120-1-57 d=32 мм, D1=160 мм, L0=185 мм
  • ГХ21.00.00.00.604 d=32 мм, D1=160 мм, L0=400 мм
  • Г13733.142.001Б d=32 мм, D1=160 мм, L0=420 мм
  • ЗИФ d=32 мм, D1=200 мм, L0=375 мм
  • 4824400006, 244-0-0-06Б, , (244-0-0-6Б), СМД-110Д1 (244-0-0-65), СМД-109Д1 d=32 мм, D1=200 мм, L0=460 мм
  • 143-00.00.1090, ГИТ 71Н d=32 мм, D1=240 мм, L0=464 мм
  • пружина грохота tabor d=33 мм, D1=245 мм, L0=472 мм
  • Р370.01.4.470.04 d=33 мм, D1=247 мм, L0=475 мм
  • КСД 1750 d=35 мм, D1=155 мм, L0=750 мм
  • МР110-444 d=36 мм, D1=166 мм, L0=215 мм
  • АЦ2-12 d=36 мм, D1=166 мм, L0=216 мм
  • 35476 d=36 мм, D1=170 мм, L0=350 мм
  • 1415 36 d=36 мм, D1=180 мм, L0=401 мм
  • 3440.00.004.0023 СМД 111 d=36 мм, D1=190 мм, L0=516 мм
  • 446-00.002 d=36 мм, D1=212 мм, L0=485 мм
  • 540-00.001 d=36 мм, D1=238 мм, L0=285 мм
  • ГЛИ1018D-05.00.001 d=36 мм, D1=240 мм, L0=478 мм
  • 781-00-00-00 d=38 мм, D1=260 мм, L0=340 мм
  • 522.30.001-0А d=40 мм, D1=220 мм, L0=265 мм
  • СН4-21654 d=40 мм, D1=230 мм, L0=483 мм
  • 3450.00.004.0, 3450.00.004.0023, (СМД-118, СМД-59а) d=40 мм, D1=240 мм, L0=460 мм
  • Б 255 d=40 мм, D1=240 мм, L0=495 мм
  • 3-183 829 d=40 мм, D1=280 мм, L0=430 мм
  • ДДЗ-З d=42 мм, D1=210 мм, L0=600 мм
  • 3460.00.004.0, 3460.00.0040.023 d=45 мм, D1=220 мм, L0=521 мм
  • 3430.08.004 d=45 мм, D1=220 мм, L0=590 мм
  • Б 256 d=45 мм, D1=220 мм, L0=595 мм