Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность, т./ч. | до 30 |
Размер приёмного отверстия, мм. | 670*400 |
Размеры наибольшего куска загружаемого материала, мм | до 250 |
Предел прочности материала, кгс/см2 | не более 250 |
Ширина выходной щели, мм | 13 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 55 |
Частота вращения, об/мин | 750-1000 |
Габаритные размеры дробилки (без учёта электроприводов) мм, не более | |
- длина | 1350 |
- ширина | 1400 |
- высота | 1250 |
Габаритные размеры дробилки, мм, не более | |
- длина | 2500 |
- ширина | 1700 |
- высота | 1250 |
Масса дробилки без электрооборудования тн, не более | 2,2 |
Общая масса, т | 2,7 |

* Дробилку отличает:
- простота конструкции, удобство обслуживания и ремонта, что даёт надёжность эксплуатации;
- не высокая стоимость эксплуатации, не дорогие расходные материалы;